|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H | 
| 額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
一、三綜合恒溫恒濕檢測箱試驗設(shè)備箱體結(jié)構(gòu):
| 1 | 內(nèi)體材質(zhì) | 1.2mmSUS304﹟耐高低溫不銹鋼板 | 
| 2 | 照明 | 高亮度照明燈 | 
| 3 | 觀察窗 | 在恒溫恒濕試驗機(jī)的大門上安裝一個 350×500mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;觀察窗由四層中空玻璃構(gòu)成,設(shè)置中空電熱膜加熱器防止凝露,并除霜(大小可定制) | 
| 4 | 窗口防結(jié)露設(shè)計 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) | 
| 5 | 測試孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) | 
| 6 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) | 
| 7 | 箱內(nèi)試品架 | 不銹鋼試品架 | 
| 8 | 箱門 | 采用雙道密封結(jié)構(gòu),有效密封 | 
| 9 | 箱門防結(jié)露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) | 
二、三綜合恒溫恒濕檢測箱試驗設(shè)備制冷系統(tǒng):
 
| 
 | 1冷熱交換裝置 | 采用超高效率多片紊流板式換熱器 | 
| 2 | 能量調(diào)節(jié) | 一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機(jī)組正常運(yùn)行的情況下又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進(jìn)行有效的能量調(diào)節(jié),如:制冷系統(tǒng)的制冷量調(diào)節(jié)、氣液旁路調(diào)節(jié)、蒸發(fā)溫度調(diào)節(jié)等,在任何低溫溫度點恒溫時,無需加熱平衡,運(yùn)行功率可降低至一半,使制冷系統(tǒng)的運(yùn)行費用和故障率下降到較為經(jīng)濟(jì)的狀態(tài) | 
三、技術(shù)參數(shù):
| 溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH | 
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH | 
| 工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動臺面尺寸:≤500X500 | |